PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA ESCALAÇÃO DOS EVENTO.

 

1º PASSO - Registrar todas as disponibilidades enviada pelo grupo do WhatsApp "Disponibilidade The Best", considerando as mensagens enviada até o momento da escalação segunda-feira ou terça-feira, com previsão dos próximos 15 dias contando da data da escalação.

OBS: Caso a disponibilidade informada no grupo não corresponda com nenhuma disponibilidade pré-definida, será considerada com "INDISPONÍVEL" para o dia em referência.

2º PASSO -  Escalar todos  os eventos já agendados, considerando a pontuação final gerada após os lançamentos das disponibilidades, distribuindo nos eventos, obedecendo o horário e data da disponibilidade informada no "SISTHEBEST".

OBS: NÃO SERÁ ESCALADO PARA OS EVENTOS DE QUARTA-FEIRA À TERÇA-FEIRA (EXCLUÍDO O SÁBADO), OS MEMBROS QUE PASSARÃO INDISPONIBILIDADE NO SÁBADO ANTERIOR A ESCALAÇÃO.

3º PASSO -  Escalar os Coordenadores/Maitre/Frente, nos diversos eventos, considerando os mais pontuados como primeiro até que todos os eventos sejam contemplados com os respectivos responsáveis.

4º PASSO - Escalar as Funções Especificas, nos diversos eventos, considerando os mais pontuados como primeiro até que todos os eventos sejam contemplados com os respectivos profissionais.

5º PASSO - Escalar membros que possue carro, para que seja possível conduzir o pessoal para os referidos eventos, de forma que atenda três a quatro membro por veículo.

6º PASSO - Criar os grupos dos eventos até Terça-Feira, e aguardar 24h, para realizar as substituições e lançar as pontuações caso exista indisponibilidade.

7º PASSO - Informar ao Coordenadores/Maitre/Frente, os dados completos dos eventos incluindo parte financeira.

8º PASSO - Caso seja agendado novos eventos para o período de Terça à Terça, será utilizada a pontual atual dos membros, para referida data "INDEPENDENTE" se o mesmo membro já está trabalhando no período em questão.

9º PASSO - Informar aos membros quem será o ADM de serviço da semana, onde o mesmo irá acompanhar o andamentos do evento dando os suportes necessários.

CÓDIGOS DE PONTOS

 

PONTOS DISPONIBILIDADE
COD_PONTOS DESCRIÇÃO PONTOS
D QUALQUER HORÁRIO 0,00
DIURNO A partir das 06h até as 18h 0,00
TARDE A partir das 13h 0,00
TARDE - (Extra-1) A partir das 16h 0,00
TARDE - (Extra-2) A partir das 17h 0,00
NOTURNO A partir das 18h 0,00
NOTURNO -Extra A partir das 19h 0,00
I INDISPONÍVEL -0,10
- NÃO INFORMADA -0,20
IS INDISPONÍVEL AOS SÁBADOS -0,50
 
PONTOS DURANTE A ESCALAÇÃO
COD_PONTOS DESCRIÇÃO PONTOS
A ALUGUEL 0,00
IND INDICAÇÃO 0,00
R RECOMPENSA 0,00
Q QUALIFICAÇÃO 0,50
E FUNÇÃO ESPECIFICA -0,20
FR FRENTE -0,25
D VAI DOBRAR EM OUTRO EVENTO -0,25
V VOLUNTÁRIO -0,30
X TRABALHOU NORMALMENTE -0,50
S PROBLEMAS COM SAÚDE -0,50
B EVENTO ESPECIAL (Tipo Fishbone) -0,60
F FALTA AO EVENTO -2,00
 
PONTOS PÓS EVENTO
COD_PONTOS DESCRIÇÃO PONTOS
JUST JUSTIFICATIVA 0,00
D DOBRA (TRABALHOU EM DOIS EVENTOS NO MESMO DIA) 0,10
NT DISPONIVEL NO SÁBADO POREM NÃO ESCALADO (Qualquer horário) 0,10
REU-2 REUNIÃO ESPECÍFICO 0,30
L ELOGIO DO CLIENTE COM FOTO NO PERFIL DO NOSSO FACEBOOK 0,50
THE BEST O MELHOR DO EVENTO 0,50
REU-1 REUNIÃO GERAL 1,00
REU-2 REUNIÃO ESPECÍFICO 0,30
IS INDISPONIVEL APÓS SER ESCALADO (SÁBADO) -0,20
AT ATRASO EM EVENTOS -0,25
A AVISOU COM MENOS DE 24H -0,50
I INDISPONIVEL APÓS SER ESCALADO -0,50
R RECLAMAÇÃO -0,50
F FALTOU AO EVENTO MAIS FOI SUBSTITUÍDO -1,50

 

SEQUÊNCIA PARA ESCALAÇÃO      

PONTUAÇÃO FINAL 11MAR17

SEQ NOME PONTO DISPONIBILIDADE PONTOS EVENTOS PONTOS EXTRAS NIVELAR SOMA PONTOS SITUAÇÃO PONTUAÇÃO
1 DANIEL MARQUES -2,00 -11,25 0,65 13,10 0,50 ATIVO 100,50
2 CLISEIDE SOUZA -0,70 -3,50 1,10 3,10 0,00 ATIVO 100,00
3 ELBER RIBEIRO -2,50 -9,55 -0,10 12,00 -0,15 ATIVO 99,85
4 MARIA BRANDÃO -1,70 -8,30 0,45 9,00 -0,55 ATIVO 99,45
5 AGOSTINHO PAZ -4,40 -10,75 0,20 14,35 -0,60 ATIVO 99,40
6 OTAVIO AUGUSTO -2,50 -7,70 2,25 7,25 -0,70 ATIVO 99,30
7 SERGIO VERÍSSIMO -0,20 -15,25 1,50 13,10 -0,85 ATIVO 99,15
8 PRISCILLA CONCEIÇÃO -0,60 -9,25 -2,85 11,80 -0,90 ATIVO 99,10
9 CESAR OLIVEIRA -12,00 -2,60 0,00 13,50 -1,10 ATIVO 98,90
10 LUCAS ARAUJO 0,00 -3,00 0,00 1,75 -1,25 ATIVO 98,75
11 PABLO CUNHA -6,90 -6,40 -0,40 12,45 -1,25 ATIVO 98,75
12 MARIA MORAIS -5,90 -7,10 -1,95 13,70 -1,25 ATIVO 98,75
13 FRANCIELE OLIVEIRA -3,40 -9,75 1,05 10,80 -1,30 ATIVO 98,70
14 MOISES MACHADO -3,30 -9,90 1,50 10,35 -1,35 ATIVO 98,65
15 CLAUDIA RODRIGUES -2,20 -13,50 1,15 13,20 -1,35 ATIVO 98,65
16 EDMUNDO PANTOJA -0,50 -8,00 0,85 6,15 -1,50 ATIVO 98,50
17 ANDRÉ WILLIAN -0,60 -4,75 0,55 3,30 -1,50 ATIVO 98,50
18 ALAIDE MARIA -4,20 -5,50 -0,60 8,80 -1,50 ATIVO 98,50
19 MARINA SOUZA -6,20 -9,00 2,15 11,50 -1,55 ATIVO 98,45
20 ROSELI SOBRINHO -5,00 -9,45 0,20 12,65 -1,60 ATIVO 98,40
21 SAIONARA FERILLES -7,00 -8,75 2,05 12,00 -1,70 ATIVO 98,30
22 LUCAS LEITE -7,60 -4,00 0,10 9,80 -1,70 ATIVO 98,30
23 ALLYSSON SOUZA -9,10 -8,75 1,80 14,30 -1,75 ATIVO 98,25
24 ELIAS FEITOZA -7,20 -7,10 -0,40 12,90 -1,80 ATIVO 98,20
25 EVA GOMES -19,10 -3,50 -1,15 21,85 -1,90 ATIVO 98,10
26 JACQUELINE SILVA 0,00 -2,50 0,35 0,15 -2,00 ATIVO 98,00
27 ISABELLA FERRARI -15,50 -2,70 0,10 16,10 -2,00 ATIVO 98,00
28 EDUARDO SANTOS -8,00 -3,50 -1,30 10,80 -2,00 ATIVO 98,00
29 ANDERSON PASTANA -9,50 -2,50 -1,80 11,80 -2,00 ATIVO 98,00
30 ALESSANDRA BATISTA -15,90 -3,40 0,30 17,00 -2,00 ATIVO 98,00
31 FÁBIO CAINÃ -5,90 -2,00 0,90 4,90 -2,10 ATIVO 97,90
32 MATHEUS MACHADO -4,50 -4,00 0,60 5,75 -2,15 ATIVO 97,85
33 LEANDRO CRUZ -7,30 -7,00 0,30 11,75 -2,25 ATIVO 97,75
34 FELIPE CARVALHO -0,50 -3,00 0,80 0,40 -2,30 ATIVO 97,70
35 VITOR SANTOS -3,90 -9,00 -1,15 11,75 -2,30 ATIVO 97,70
36 MARLI MARTINS -7,00 -6,40 0,70 10,40 -2,30 ATIVO 97,70
37 ALDELUCIO BARRETO -8,10 -6,50 0,15 12,15 -2,30 ATIVO 97,70
38 ALEXANDRE ASSUNÇÃO -3,00 -2,50   3,10 -2,40 ATIVO 97,60
39 ARTHUR OLIVEIRA -17,40 -1,25 -1,05 17,30 -2,40 ATIVO 97,60
40 MATHEUS RAINHA -4,50 -1,50 -2,00 5,50 -2,50 ATIVO 97,50
41 DIEGO MENDES -5,60 -4,50 0,30 7,30 -2,50 ATIVO 97,50
42 THIAGO NUNES -9,70 -5,00 -0,45 12,65 -2,50 ATIVO 97,50
43 JEFFERSON SILVA -5,70 -2,00 -0,65 5,80 -2,55 ATIVO 97,45
44 LUCIENE TEIXEIRA -9,90 -3,75 -0,05 11,15 -2,55 ATIVO 97,45
45 ADRIANA BATISTA -17,40 -4,20 1,85 17,15 -2,60 ATIVO 97,40
46 LUCAS SALLES -4,60 -9,50 -1,00 12,40 -2,70 ATIVO 97,30
47 JORGE SANTOS -20,10 -0,50 -0,30 18,10 -2,80 ATIVO 97,20
48 FABÍOLA FREJÓ -2,20 -3,50 0,10 2,70 -2,90 ATIVO 97,10
49 LUÃ FERREIRA -3,80 -2,50 -0,45 3,80 -2,95 ATIVO 97,05
50 JAKSON SOUZA -9,90 -3,50 -0,60 11,00 -3,00 ATIVO 97,00
51 EBERTH FIGUEIREDO -14,50 -2,00 -0,80 14,30 -3,00 ATIVO 97,00
52 IAGO GINGER -7,40 -7,50 -0,55 12,40 -3,05 ATIVO 96,95
53 DANIEL VICTOR -10,40 -4,05 -0,90 12,25 -3,10 ATIVO 96,90
54 IGOR ALMEIDA -3,00 -9,50 0,85 8,45 -3,20 ATIVO 96,80
55 WANDER ALMEIDA -11,30 -6,50 0,10 14,40 -3,30 ATIVO 96,70
56 PEDRO TARGINO -8,40 -5,45 -2,10 12,65 -3,30 ATIVO 96,70
57 LUCAS FERILLES -9,40 -4,90 0,70 10,25 -3,35 ATIVO 96,65
58 DANIEL CAETANO -6,90 -5,75 -0,55 9,70 -3,50 ATIVO 96,50
59 ODAIR JOSE -16,70 -2,60 0,80 14,70 -3,80 ATIVO 96,20
60 YAN CUSTODIO -16,70 -2,00 0,00 14,80 -3,90 ATIVO 96,10
61 RONNER JUNIOR -14,10 -4,50 0,90 13,75 -3,95 ATIVO 96,05
62 ADILSON ARAUJO -10,20 -4,95 0,00 11,15 -4,00 ATIVO 96,00
63 LINDALVA OLIVEIRA -12,00 -4,25 0,85 11,10 -4,30 ATIVO 95,70
64 PAULA ALMEIDA -10,80 -7,40 0,35 12,45 -5,40 ATIVO 94,60
65 JOSIANE OLIVEIRA -21,10   -0,10 15,30 -5,90 ATIVO 94,10
66 CARINA FERNANDES -12,60 -4,90 -0,90 12,10 -6,30 ATIVO 93,70
67 VICTOR MACHADO -27,40 -0,70   21,10 -7,00 ATIVO 93,00
68 PRISCILA CARVALHO -11,60 -0,50 -0,30 5,40 -7,00 ATIVO 93,00
69 GUILHERME MAGALHAES -26,50 -0,50 0,10 19,90 -7,00 ATIVO 93,00
70 FELIPE CONCEIÇÃO -20,70 -2,00 0,20 15,50 -7,00 ATIVO 93,00
71 FAGNER RODRIGUES -17,80 -2,50 -0,40 13,70 -7,00 ATIVO 93,00
72 ANTÔNIO MATHIAS -27,10     20,10 -7,00 ATIVO 93,00
73 PAULO SANTOS -0,40 -0,50   0,40 -0,50 RESERVA 49,50
74 FABIANA FREJÓ -5,50 -0,50 -0,20 4,40 -1,80 RESERVA 48,20
75 ADRIANA MILEPPE -7,80 -1,00   6,80 -2,00 RESERVA 48,00
76 VALMIR HONÓRIO -1,00 -1,50 0,25 0,00 -2,25 RESERVA 47,75
77 WILLIAM NASCIMENTO -4,50 -1,00 -0,80 4,00 -2,30 RESERVA 47,70
78 JOABE SOUZA -5,30 -1,50 -0,20 3,90 -3,10 RESERVA 46,90
79 LAELSON SANTOS -26,70   -0,20 23,30 -3,60 RESERVA 46,40
80 JACKSON SANTOS -4,00 -1,00   1,10 -3,90 RESERVA 46,10
81 CLAUDIA COSTA -17,60 -1,00 0,10 14,30 -4,20 RESERVA 45,80
82 ALEXSANDRO CAMPOS -28,30 -0,50 0,00 22,30 -6,50 RESERVA 43,50
83 PEDRO CARDOZO -8,00 -0,50   1,50 -7,00 RESERVA 43,00
84 LEANDRO DIAS -8,90     1,90 -7,00 RESERVA 43,00
85 ERICK NASCIMENTO -8,00     1,00 -7,00 RESERVA 43,00
86 EDIGAR BARROS -8,00     1,00 -7,00 RESERVA 43,00
87 BRUNA ALBUQUERQUE -23,40 -1,20 -0,20 17,80 -7,00 RESERVA 43,00
88 FERNANDO CAVALCANTE -29,10   -0,20 22,30 -7,00 RESERVA 43,00
89 ANDRÉ MATHIAS -10,80 -0,25   3,55 -7,50 RESERVA 42,50

BAIXAR O ARQUIVO EM PDF.

PONTUACAO_MEMBRO - 21MAI17.pdf (19793)
 

 

EQUIPE DE FRENTES/MAITRES

                                                                                                                 Atualizado em 21/05/2017

PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES.  DEPENDENDO DO DESENVOLVIMENTO DE CADA UM.
 

COORDENADORES

01 RONALD RAMOS
02 FELIX JUNIOR
03 ADILSON ARAUJO
MAITRES
 
01 CESAR OLIVEIRA
02 ELIAS FEITOZA
03 ALDELUCIO BARRETO
04 DANIEL VICTOR
05 VITOR SANTOS
06 OTAVIO AUGUSTO
07 PABLO CUNHA

FRENTES

01 ELBER RIBEIRO
02 CLAUDIA RODRIGUES
03 FRANCIELE OLIVEIRA
04 LUCAS FERILLES
05 ALLYSSON SOUZA
06 LUCIENE TEIXEIRA

EM TREINAMENTO DE 

01  
02  
02